- 0
Geoatlas básico
Mapas políticos, mapas físicos, mapas temáticos e imagens de satélites
Editora: Ática Didáticos
Avaliação:
10% OFF
R$ 179,00R$ 161,10 á vistaEm até 4 de 40.27 s/juros
Quantidade:
Código: 9788508158133
Categoria: Atlas
Descrição Saiba mais informações
Mapas atualizados de acordo com as últimas mudanças ocorridas no mundo. Fotos e imagens de satélites complementam as informações cartográficas. Traz as bandeiras e os principais dados geográfico-econômicos da América e dos estados brasileiros. Com índice analítico dos topônimos.
| Acabamento | brochura |
|---|---|
| Páginas | 80 |
| Formato | 27.5 x 20.5 x 0.4 |
| Lombada | 0.4 |
| Altura | 0.5 |
| Largura | 20.5 |
| Comprimento | 27.5 |
| Data de publicação | 01/12/2013 |
| 1 | |
| Código de Barras | 9788508158133 |
| Tipo | pbook |
| Número da edição | 23 |
| Subtitulo | Mapas políticos, mapas físicos, mapas temáticos e imagens de satélites |
| Classificações BISAC | REF002000; EDU010000 |
| Classificações THEMA | YRW |
| Idioma | por |
| Peso | 0.235 |
Loading...

